Финансии
Колку им се должи на келнерите, исплати, данок и вредност на инвентарот во рестораните.
Вкупно се должи на келнерите8,586.25 МКД
Салда
- Ана Костова 2,020.00 МКД
- Марко Петров 2,100.00 МКД
- Игор Трајков 2,260.00 МКД
- Elena Stojanova 1,690.50 МКД
- Дарко Илиев 515.75 МКД
| Келнер | Ресторан | Вкупно собрано | Вкупно платено | На чекање | Преостанато |
|---|---|---|---|---|---|
| Ана Костова | Македонска Куќа | 4,320.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| Марко Петров | Македонска Куќа | 2,100.00 | 0.00 | 600.00 | 2,100.00 |
| Игор Трајков | Стара Чаршија | 3,260.00 | 1,000.00 | 500.00 | 2,260.00 |
| Elena Stojanova | Lake View Ohrid | 5,890.50 | 4,200.00 | 0.00 | 1,690.50 |
| Дарко Илиев | Lake View Ohrid | 515.75 | 0.00 | 0.00 | 515.75 |
| Вкупно (МКД) | 16,086.25 | 7,500.00 | 1,100.00 | 8,586.25 | |
Сите износи се бруто. Исплатите на чекање не се одземаат од салдото.