Финансии
Колку им се должи на келнерите, исплати, данок и вредност на инвентарот во рестораните.
Историја на исплати
| Датум | Келнер | Ресторан | Начин | Статус | Бруто | Нето | Данок | Вкупно платено досега |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Игор Трајков | Стара Чаршија | Готовина | На чекање | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 01.10.2026 | Elena Stojanova | Lake View Ohrid | Банкарски трансфер | Платено | 1,200.00 | 1,080.00 | 120.00 | 7,500.00 |
| 30.09.2026 | Марко Петров | Македонска Куќа | Банкарски трансфер | На чекање | 600.00 | 540.00 | 60.00 | 6,300.00 |
| 28.09.2026 | Ана Костова | Македонска Куќа | Готовина | Платено | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 24.09.2026 | Elena Stojanova | Lake View Ohrid | Банкарски трансфер | Платено | 3,000.00 | 2,700.00 | 300.00 | 5,500.00 |
| 22.09.2026 | Игор Трајков | Стара Чаршија | Готовина | Платено | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 20.09.2026 | Ана Костова | Македонска Куќа | Банкарски трансфер | Платено | 1,500.00 | 1,350.00 | 150.00 | 1,500.00 |
| Вкупно (МКД) | 8,600.00 | 7,970.00 | 630.00 | |||||
„Вкупно платено досега“ ги собира платените исплати по датум.